英乙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 11/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 2 | 马修·丹尼斯 | 诺茨郡 | 10/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 卡努 | 沃尔索尔 | 9/0/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 4 | 迈克尔·奇克 | 布罗姆利 | 8/3/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 凯里斯·约书亚·利斯比 | 科尔切斯特联 | 7/4/0 | 其他 | - |
| 6 | 哈利·安德森 | 科尔切斯特联 | 7/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 瑞安·格雷登 | 弗利特伍德 | 7/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 8 | 阿拉萨纳·贾塔 | 诺茨郡 | 7/1/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 9 | 门德斯-拉昂 | 米尔顿凯恩斯 | 7/2/4 | 前锋 | 危地马拉 |
| 10 | 帕特森 | 米尔顿凯恩斯 | 6/5/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 11 | 奥马里·帕特里克 | 特兰米尔流浪 | 6/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 亚历克斯·吉尔比 | 米尔顿凯恩斯 | 6/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 奥马尔·索温米 | 布罗姆利 | 6/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 14 | 尼克·卡班巴 | 布罗姆利 | 6/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 15 | 埃姆雷·泰泽尔 | 克鲁 | 6/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 查尔斯·韦尔南 | 格林斯比 | 6/6/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 查理·惠特克 | 特兰米尔流浪 | 5/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 18 | 李·博尼斯 | 切斯特菲尔德 | 5/2/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 19 | 泰瑞斯·哈尔 | 诺茨郡 | 5/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 米卡·姆比克 | 科尔切斯特联 | 5/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 艾萨克·哈钦森 | 切尔滕汉姆 | 5/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 斯蒂芬·麦肯纳 | 哈洛贾特 | 5/1/0 | 中场 | 圭亚那 |
| 23 | 基兰·格林 | 格林斯比 | 5/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 24 | 杰克·穆尔顿 | 哈洛贾特 | 5/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 泰勒·沃尔顿 | 阿克灵顿 | 5/1/1 | 中场 | - |
| 27 | 布拉德利·德克 | 吉林汉姆 | 5/0/1 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 加泽·卡比亚 | 格林斯比 | 5/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 29 | 马克·谢尔顿 | 巴尼特 | 5/2/3 | 中场 | 英格兰 |
| 30 | 丹尼尔·乌多 | 索尔福德市 | 4/4/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 31 | K·哈里斯 | 索尔福德市 | 4/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 32 | 杰米·沃克 | 格林斯比 | 4/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 33 | 康纳·詹宁斯 | 特兰米尔流浪 | 4/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 阿曼多 | 切斯特菲尔德 | 4/2/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 35 | 迪兰·马坎迪 | 切斯特菲尔德 | 4/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 36 | 亚当·塞尼奥 | 巴尼特 | 4/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 37 | 帕特里克·迈登 | 阿克灵顿 | 4/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 38 | 鲁西安·墨菲 | 米尔顿凯恩斯 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 奥利·帕尔默 | 斯文登 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 亚伦·普莱斯利 | 沃尔索尔 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 埃文·库里 | 格林斯比 | 4/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 42 | 卡勒姆·斯特德 | 巴尼特 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 阿德波拉·奥洛沃 | 索尔福德市 | 4/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 44 | 乔什·马奇 | 克鲁 | 4/5/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 克里斯蒂安·丹尼斯 | 特兰米尔流浪 | 4/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 迈克尔·梅隆 | 奥尔德姆 | 4/0/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 47 | 杰克·佩恩 | 科尔切斯特联 | 4/4/2 | 中场 | 英格兰 |
| 48 | 哈利·麦基迪 | 克劳利 | 4/3/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 托米·奥莱利 | 克鲁 | 3/7/0 | 中场 | 英格兰 |
| 50 | 乔·斯诺登 | 斯文登 | 3/5/0 | 中场 | 英格兰 |
| 51 | 凯·惠特莫尔 | 纽波特郡 | 3/4/0 | 中场 | 威尔士 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有