西协丙积分

西协丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 12/0/1 28/13 36 13/7/6
2 潘普洛纳 8/4/2 26/11 28 14/7/7
3 AD圣胡安 7/6/1 18/8 27 14/7/7
4 伊扎拉 7/3/4 28/12 24 14/7/7
5 特安崔亚 7/3/4 25/28 24 14/7/7
6 科尔特斯 7/1/6 14/18 22 14/7/7
7 苏比扎 5/5/3 16/12 20 13/6/7
8 贝提科扎赫 5/4/5 22/20 19 14/7/7
9 维格瓦尔特 5/3/6 19/23 18 14/7/7
10 5/2/6 10/20 17 13/7/6
11 瓦尔特 5/1/7 19/17 16 13/7/6
12 阿度伊 4/2/7 14/20 14 13/6/7
13 艾古亚斯谷 4/2/8 22/30 14 14/7/7
14 4/1/8 19/19 13 13/7/6
15 西尔波内罗 3/4/6 14/18 13 13/6/7
16 3/4/7 15/20 13 14/7/7
17 2/5/7 15/27 11 14/7/7
18 比堤欧纳克 2/4/7 16/24 10 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 11/0/2 31/6 33 13/7/6
2 特罗佩松 9/2/2 20/7 29 13/7/6
3 CD卡恩 7/4/2 21/12 25 13/6/7
4 艾伯利西亚竞技 8/1/5 22/14 25 14/7/7
5 艾斯哥比度 8/1/4 25/18 25 13/6/7
6 拉瑞都 7/3/4 23/12 24 14/7/7
7 维米诺 7/3/4 21/17 24 14/7/7
8 比扎纳 7/2/5 17/15 23 14/7/7
9 戈阿尼佐 6/4/4 17/14 22 14/7/7
10 多瑞那 6/3/4 15/14 21 13/6/7
11 5/4/4 19/13 19 13/6/7
12 瑞维纳 5/2/6 19/23 17 13/7/6
13 3/3/7 11/14 12 13/7/6
14 3/3/8 7/18 12 14/7/7
15 2/3/8 12/27 9 13/6/7
16 卡特斯 2/3/8 6/22 9 13/7/6
17 0/4/9 7/20 4 13/7/6
18 0/3/10 11/38 3 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 10/2/1 31/11 32 13/7/6
2 6/6/2 16/7 24 14/7/7
3 7/3/4 20/13 24 14/7/7
4 6/5/3 15/14 23 14/7/7
5 圣伊格纳西奥 6/4/4 12/8 22 14/7/7
6 杜兰高 5/7/2 11/9 22 14/7/7
7 拿戈纳克 7/0/7 25/16 21 14/7/7
8 雷奥亚 6/3/5 17/12 21 14/7/7
9 皇家社会C隊 7/0/6 17/15 21 13/7/6
10 5/4/5 17/14 19 14/7/7
11 5/3/5 20/17 18 13/6/7
12 帕萨亚 5/3/5 9/12 18 13/7/6
13 德乌斯托 4/3/7 12/16 15 14/7/7
14 圣图智 3/4/6 11/19 13 13/6/7
15 札木迪欧 3/3/7 14/20 12 13/6/7
16 3/3/7 10/24 12 13/7/6
17 3/2/8 14/23 11 13/6/7
18 2/3/9 9/30 9 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/5/1 17/8 26 13/7/6
2 科尔内利亚 7/4/2 24/13 25 13/7/6
3 7/4/2 21/12 25 13/6/7
4 7/3/3 19/15 24 13/6/7
5 豪斯彼得利特 7/2/4 20/14 23 13/6/7
6 维拉诺瓦加图 5/6/2 15/11 21 13/6/7
7 佩拉拉达 5/5/4 14/13 20 14/7/7
8 格拉马 4/7/2 19/14 19 13/6/7
9 蒙塔尼萨 4/6/3 10/8 18 13/7/6
10 圣克里斯托瓦尔 4/4/5 19/20 16 13/7/6
11 4/4/5 18/21 16 13/6/7
12 尤托纳 4/4/5 12/15 16 13/6/7
13 可维达莱特 3/4/6 12/18 13 13/7/6
14 比拉萨尔德马尔 3/3/7 16/21 12 13/7/6
15 切达约拉德尔瓦莱斯 2/5/6 13/18 11 13/7/6
16 2/5/7 14/24 11 14/7/7
17 莫列鲁萨 1/6/6 15/22 9 13/7/6
18 莱里达 1/5/7 6/17 8 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 10/2/1 26/11 32 13/7/6
2 莱万特B队 8/4/1 23/8 28 13/7/6
3 萨古蒂诺 9/1/3 22/15 28 13/7/6
4 托雷拉诺竞技 6/5/3 19/12 23 14/7/7
5 奥丁恩 6/4/3 16/10 22 13/6/7
6 比利亚雷亚尔C队 6/3/4 23/13 21 13/6/7
7 4/6/3 13/10 18 13/6/7
8 CD布诺尔 4/6/3 14/15 18 13/6/7
9 拉努西亚 3/6/4 13/16 15 13/6/7
10 4/2/8 9/17 14 14/7/7
11 阿齐纳塔 4/1/8 13/17 13 13/7/6
12 3/4/6 10/14 13 13/6/7
13 大力神B队 2/7/4 14/20 13 13/7/6
14 阿尔西拉 3/4/6 14/21 13 13/6/7
15 CD洛达 3/4/6 12/21 13 13/7/6
16 克维伦特 2/6/5 14/17 12 13/6/7
17 1/8/4 12/20 11 13/7/6
18 祖维艾斯潘诺 3/1/9 10/20 10 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔德西利亚斯 10/2/1 22/6 32 13/7/6
2 9/3/2 23/10 30 14/7/7
3 圣塔玛塔 9/2/3 21/10 29 14/7/7
4 克瑞斯图竞技 9/2/3 20/9 29 14/7/7
5 圭久洛 8/4/1 18/9 28 13/6/7
6 曼西莱斯 6/5/3 12/11 23 14/7/7
7 5/5/4 16/13 20 14/7/7
8 5/3/5 14/9 18 13/7/6
9 艾尔玛善 4/6/3 15/14 18 13/6/7
10 拉维根德尔卡米诺 4/4/5 10/12 16 13/7/6
11 4/3/7 14/18 15 14/7/7
12 宾比贝 4/1/8 13/18 13 13/6/7
13 3/4/6 6/13 13 13/7/6
14 艾兰迪纳 3/4/7 8/17 13 14/7/7
15 3/4/7 12/25 13 14/7/7
16 比斯若 2/3/8 16/25 9 13/6/7
17 1/5/8 12/21 8 14/7/7
18 努曼西亚B队 1/4/9 7/19 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 10/2/2 20/8 32 14/7/7
2 莫特里尔 8/4/1 22/8 28 13/7/6
3 8/2/3 16/12 26 13/7/6
4 7/3/3 13/7 24 13/7/6
5 托雷德尔马 6/5/2 15/10 23 13/7/6
6 格拉纳达B队 6/4/3 21/15 22 13/6/7
7 特雷唐吉莫诺 4/8/1 17/12 20 13/6/7
8 5/4/4 13/12 19 13/7/6
9 CD休伊特 5/3/5 15/15 18 13/6/7
10 4/4/6 9/12 16 14/7/7
11 奥利诺 4/3/6 16/21 15 13/6/7
12 圣佩德鲁 4/2/7 16/19 14 13/6/7
13 拉曼恰竞技 3/5/5 9/12 14 13/7/6
14 韦托塔哈尔 3/4/6 16/16 13 13/6/7
15 波库纳竞技 4/1/8 15/18 13 13/7/6
16 马尔托斯 2/5/6 12/21 11 13/6/7
17 帕罗 2/3/8 11/25 9 13/6/7
18 托雷佩罗希尔 0/4/9 4/17 4 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 8/3/2 20/6 27 13/7/6
2 7/4/2 23/15 25 13/6/7
3 塔玛拉赛特 7/3/3 22/13 24 13/7/6
4 兰沙路迪 7/3/3 24/16 24 13/7/6
5 门萨赫罗 6/5/2 21/12 23 13/6/7
6 UD圣费尔南多 7/2/4 18/14 23 13/6/7
7 拉斯帕尔马斯C队 6/3/4 29/19 21 13/6/7
8 潘迪普利多 6/2/5 20/15 20 13/6/7
9 马利诺 5/3/5 23/17 18 13/6/7
10 维拉圣塔 5/3/5 14/11 18 13/7/6
11 苏雅萨 5/3/5 15/15 18 13/7/6
12 4/4/5 10/12 16 13/7/6
13 4/4/5 11/15 16 13/7/6
14 4/1/8 12/29 13 13/6/7
15 2/5/6 12/18 11 13/7/6
16 特尼斯卡 3/2/8 15/25 11 13/7/6
17 赫巴尼亚 2/3/8 16/28 9 13/6/7
18 1/3/9 7/32 6 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 8/6/0 25/6 30 14/7/7
2 阿尔瓦塞特B队 8/6/1 24/8 30 15/8/7
3 普尔托兰诺 8/5/1 22/9 29 14/7/7
4 CD塔兰孔 8/4/2 28/11 28 14/7/7
5 维拉坎那斯 8/4/3 16/6 28 15/7/8
6 8/3/3 25/15 27 14/7/7
7 维拉鲁比亚 7/3/4 20/15 24 14/7/7
8 拉索拉纳 6/4/5 11/8 22 15/8/7
9 圣克莱门特 6/3/5 12/16 21 14/7/7
10 4/6/5 13/19 18 15/7/8
11 巴拉索特飓风 5/1/8 13/20 16 14/7/7
12 3/6/5 12/18 15 14/7/7
13 玛查莫洛 3/4/8 14/18 13 15/8/7
14 亚佐魁卡 2/7/5 13/17 13 14/7/7
15 比利亚罗夫莱多 3/4/7 14/20 13 14/7/7
16 1/6/7 12/22 9 14/7/7
17 卡萨莱加斯 1/2/11 7/25 5 14/7/7
18 0/4/9 9/37 4 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波卢洛斯CF 9/2/2 22/8 29 13/6/7
2 加的斯B队 7/5/1 23/11 26 13/7/6
3 卢辛纳 7/4/2 21/9 25 13/7/6
4 林恩斯 6/5/2 20/9 23 13/6/7
5 赫尔曼斯 7/1/5 20/16 22 13/7/6
6 休达B队 6/4/3 18/17 22 13/6/7
7 科尔多瓦B队 6/3/4 20/13 21 13/7/6
8 6/3/4 18/16 21 13/7/6
9 奇克拉纳 6/2/5 17/16 20 13/7/6
10 5/4/4 17/15 19 13/6/7
11 圣洛克 4/6/3 15/15 18 13/6/7
12 科尼尔CF 5/3/5 16/18 18 13/7/6
13 3/5/5 13/16 14 13/6/7
14 塞维利亚C队 4/1/8 15/18 13 13/6/7
15 乌特雷拉 3/2/8 14/23 11 13/7/6
16 托马雷斯 2/3/8 8/23 9 13/7/6
17 卡斯迪乐加 1/4/8 8/24 7 13/6/7
18 科利亚 1/1/11 7/25 4 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 10/1/2 25/9 31 13/7/6
2 托塔纳 8/4/2 18/7 28 14/7/7
3 穆尔西亚城B队 7/4/2 21/15 25 13/6/7
4 莫利嫩塞 7/3/3 17/12 24 13/7/6
5 6/3/4 14/10 21 13/7/6
6 5/6/2 13/10 21 13/6/7
7 UCAM穆西亚B队 5/5/3 14/12 20 13/7/6
8 5/4/5 19/21 19 14/7/7
9 玛莎隆 4/6/3 12/13 18 13/6/7
10 3/8/3 13/11 17 14/7/7
11 4/4/5 15/18 16 13/7/6
12 3/5/6 15/19 14 14/7/7
13 卡泰真拿B队 3/4/6 16/16 13 13/6/7
14 SFC米勒娃 2/7/4 8/11 13 13/6/7
15 3/3/7 14/20 12 13/6/7
16 3/2/9 17/25 11 14/7/7
17 姆勒诺 2/4/7 10/20 10 13/7/6
18 2/3/9 8/20 9 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD洛哥尼斯B 8/6/0 26/9 30 14/7/7
2 瓦瑞 9/3/1 24/10 30 13/6/7
3 安吉亚诺 7/6/1 16/8 27 14/7/7
4 阿尔内多 7/4/2 20/8 25 13/6/7
5 雅古 6/5/3 25/15 23 14/7/7
6 卡拉贺拿 6/4/3 35/10 22 13/7/6
7 奥恩沙 7/1/5 20/17 22 13/7/6
8 维勒加斯 6/2/6 14/24 20 14/7/7
9 哈罗拉科鲁尼亚 5/4/4 24/19 19 13/7/6
10 普拉德洪 5/3/5 12/16 18 13/7/6
11 拉卡扎达 5/2/6 17/19 17 13/6/7
12 阿甘西洛 4/4/5 20/15 16 13/7/6
13 维安纳斯 3/4/6 11/19 13 13/6/7
14 3/3/8 11/22 12 14/7/7
15 贝赛欧 3/2/8 12/23 11 13/6/7
16 3/2/8 7/23 11 13/7/6
17 奥托尔 3/1/9 15/27 10 13/6/7
18 0/4/10 9/34 4 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马纳科尔 13/0/1 38/14 39 14/7/7
2 皇家马洛卡B队 12/1/1 44/7 37 14/7/7
3 辛达乌拉利亚 10/1/2 27/8 31 13/6/7
4 洛塞滕斯 6/5/2 17/12 23 13/7/6
5 梅卡达 7/2/4 14/9 23 13/6/7
6 普拉格斯卡尔维亚 5/4/5 19/15 19 14/7/7
7 康斯坦西亚 5/3/6 19/16 18 14/7/7
8 5/3/6 16/18 18 14/7/7
9 CD卡达斯亚 4/5/4 15/25 17 13/6/7
10 宋克拉德拉 4/4/6 15/19 16 14/7/7
11 阿库迪亚 5/1/7 15/24 16 13/7/6
12 福门特拉 3/6/4 13/13 15 13/7/6
13 比尼萨冷 3/5/6 8/16 14 14/7/7
14 波特曼利 4/2/8 9/21 14 14/7/7
15 桑塔尼 4/2/8 17/32 14 14/7/7
16 菲拉尼特斯 2/5/7 10/19 11 14/7/7
17 1/5/8 16/30 8 14/7/7
18 1/4/9 11/25 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉斯洛查斯 10/2/1 29/13 32 13/7/6
2 莫斯托莱斯 9/2/2 23/15 29 13/7/6
3 8/2/3 34/18 26 13/6/7
4 莱加内斯B队 6/5/2 29/9 23 13/6/7
5 维拉文特 5/4/4 12/16 19 13/6/7
6 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 4/6/3 13/12 18 13/7/6
7 波卒埃洛 4/6/3 13/13 18 13/6/7
8 阿达维联 4/5/4 17/19 17 13/7/6
9 5/2/6 17/19 17 13/6/7
10 阿尔科孔B队 4/4/6 12/17 16 14/7/7
11 4/3/6 18/18 15 13/7/6
12 RCD卡拉班切 4/3/6 15/17 15 13/7/6
13 5/0/8 16/23 15 13/6/7
14 埃斯库埃拉 4/3/6 11/18 15 13/6/7
15 3/6/5 13/22 15 14/7/7
16 特里巴尔 4/2/7 16/16 14 13/6/7
17 特雷斯坎托斯 4/2/7 14/24 14 13/7/6
18 0/5/8 9/22 5 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 10/3/0 29/8 33 13/6/7
2 科瓦栋卡 10/2/1 27/10 32 13/6/7
3 考达尔 6/5/2 23/17 23 13/7/6
4 El圣马田 6/4/3 20/17 22 13/6/7
5 恩阙谷 6/3/4 18/16 21 13/7/6
6 利亚内斯 5/5/3 18/15 20 13/7/6
7 希洪竞技B队 4/7/2 28/14 19 13/7/6
8 莫斯科尼亚 5/4/4 20/12 19 13/7/6
9 克耶雷斯 4/6/4 17/12 18 14/7/7
10 帕拉维亚诺 4/6/4 15/12 18 14/7/7
11 斯罗 5/3/5 20/19 18 13/7/6
12 科伦加 5/2/6 15/26 17 13/7/6
13 纳瓦罗 2/5/6 15/20 11 13/6/7
14 阿维莱斯体育场 2/5/6 7/19 11 13/6/7
15 1/6/6 12/22 9 13/6/7
16 基杭印达斯特利亚 2/3/8 9/20 9 13/6/7
17 图立拉 2/2/9 11/26 8 13/7/6
18 拉瓦纳 1/5/7 9/28 8 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 9/5/0 24/11 32 14/7/7
2 阿罗萨 6/5/2 24/15 23 13/6/7
3 奇迪戈 7/1/5 22/14 22 13/7/6
4 波若 6/4/4 17/10 22 14/7/7
5 索摩扎斯 6/4/3 12/8 22 13/6/7
6 6/4/4 17/16 22 14/7/7
7 维拉贝斯竞赛 5/6/2 14/8 21 13/6/7
8 伊斯塔登斯 5/5/3 15/9 20 13/7/6
9 5/5/4 16/16 20 14/7/7
10 安洛德拉斯 5/3/5 17/18 18 13/6/7
11 4/6/3 15/17 18 13/7/6
12 阿泰利科 4/5/5 18/18 17 14/7/7
13 维维罗 4/4/6 10/14 16 14/7/7
14 3/5/6 11/12 14 14/7/7
15 巴尔科 3/4/6 9/15 13 13/7/6
16 3/3/8 16/26 12 14/7/7
17 斯尔华 3/0/11 7/20 9 14/7/7
18 1/5/8 8/25 8 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 蒙松 9/2/3 28/13 29 14/7/7
2 卡拉莫查 9/1/3 23/14 28 13/6/7
3 7/6/0 11/1 27 13/7/6
4 阿尔穆尼亚 6/6/2 23/15 24 14/7/7
5 5/7/1 12/3 22 13/7/6
6 罗贝勒斯 7/1/5 18/12 22 13/7/6
7 5/6/2 24/11 21 13/6/7
8 班尼法 6/1/7 19/22 19 14/7/7
9 埃皮拉FC 4/6/3 9/9 18 13/7/6
10 3/8/3 12/14 17 14/7/7
11 CD卡利涅纳 3/7/3 10/11 16 13/6/7
12 CF卢卡 3/6/4 12/18 15 13/7/6
13 塔马瑞特 3/5/5 13/17 14 13/6/7
14 阿姆迪瓦 3/4/6 13/16 13 13/6/7
15 乌特里利亚斯 0/8/5 11/20 8 13/6/7
16 卡塞塔 1/5/7 9/18 8 13/7/6
17 贝尔奇特 1/4/8 6/18 7 13/6/7
18 0/5/8 7/28 5 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/2/2 25/11 29 13/7/6
2 唐贝尼托 8/3/2 29/9 27 13/6/7
3 巴达祖斯 7/2/4 15/9 23 13/6/7
4 蒙蒂霍 7/2/4 18/13 23 13/6/7
5 5/7/1 18/11 22 13/6/7
6 5/6/2 15/13 21 13/7/6
7 维拉洛尼斯 6/3/4 13/11 21 13/7/6
8 阿苏阿加 5/5/3 18/14 20 13/7/6
9 5/4/5 13/13 19 14/7/7
10 SP维拉弗朗卡 5/4/5 18/20 19 14/7/7
11 莫拉罗 4/6/3 20/19 18 13/6/7
12 谢利斯 2/9/2 20/17 15 13/7/6
13 CD格沃拉 3/5/5 12/19 14 13/7/6
14 CD底奥斯 2/7/4 16/19 13 13/6/7
15 勒伦塞 3/2/8 11/17 11 13/6/7
16 CD卡拉蒙特 0/7/6 11/18 7 13/7/6
17 CP蒙特赫莫索 1/3/9 7/25 6 13/7/6
18 普埃夫洛努埃沃 1/3/9 7/28 6 13/6/7

精彩视频

足球录像

篮球录像

直播资讯

热门推荐

雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有

直播 足球 篮球 录像 资讯