乌克超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨里·克拉琴科 | 高华尤夫卡 | 7/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 2 | 皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 | 7/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 3 | 米科拉·盖伊杜克 | 普莱西亚 | 7/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 4 | 普罗斯佩·奥巴 | LNZ切尔卡瑟 | 7/3/1 | 中场 | 尼日利亚 |
| 5 | 耶戈尔·特维多克利布 | 克里夫巴斯 | 7/4/3 | 中场 | 乌克兰 |
| 6 | 安德烈·斯托乔斯 | 库德里夫卡 | 6/1/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 7 | 格莱克·门多萨 | 克里夫巴斯 | 5/7/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 8 | 考安·埃利亚斯 | 顿涅茨克矿工 | 5/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 卡洛斯·帕拉科 | 克里夫巴斯 | 5/1/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 10 | 马克西姆·扎德拉卡 | 克里夫巴斯 | 5/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 11 | 维塔利·拜亚斯基 | 基辅迪纳摩 | 5/3/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 12 | 布鲁尼尼奥 | 卡帕迪 | 5/1/1 | 中场 | 巴西 |
| 13 | 若阿基尼特 | 杜纳伊夫齐 | 5/4/4 | 中场 | 西班牙 |
| 14 | 亚历山大·卡拉瓦里夫 | 基辅迪纳摩 | 4/5/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 15 | 马克西姆·布拉加鲁 | 普莱西亚 | 4/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 16 | 埃吉纳尔多 | 顿涅茨克矿工 | 4/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 伊戈尔·克拉斯诺皮尔 | 卡帕迪 | 4/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 18 | 维塔利·博伊科 | 维勒斯 | 4/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 19 | 丹尼斯·乌斯蒂门科 | 奥博隆 | 4/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 20 | 泰迪·卡拉 | 亚历山德里亚 | 4/0/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 21 | 佩德里尼奥 | 顿涅茨克矿工 | 4/5/1 | 中场 | 巴西 |
| 22 | 塞尔吉·苏哈诺夫 | 奥博隆 | 4/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 23 | 弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 普莱西亚 | 3/4/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 24 | 纳扎尔·沃洛希恩 | 基辅迪纳摩 | 3/3/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 25 | 伊萨克 | 顿涅茨克矿工 | 3/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 26 | 彼得·伊托多 | 哈尔科夫冶金1925 | 3/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 27 | 巴布卡尔·法尔 | 鲁克维尼基 | 3/1/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 28 | 爱德华多·格雷罗 | 基辅迪纳摩 | 3/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 29 | 弗拉迪斯拉夫·沙雷 | 维勒斯 | 3/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 30 | 奥列格·奥切列特科 | 顿涅茨克矿工 | 3/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 31 | 侯赛因·图阿蒂 | 亚历山德里亚 | 3/0/0 | 中场 | 法国 |
| 32 | 纽尔顿 | 顿涅茨克矿工 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 33 | 马克·阿西诺 | LNZ切尔卡瑟 | 3/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 34 | 穆哈雷姆·贾沙里 | LNZ切尔卡瑟 | 3/3/1 | 中场 | - |
| 35 | 亚历山大·纳扎连科 | 普莱西亚 | 3/1/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 36 | 阿列克西·古苏利克 | 普莱西亚 | 2/3/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 37 | 尤希姆·科诺普利亚 | 顿涅茨克矿工 | 2/3/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 38 | 丹尼斯·安丘克 | 哈尔科夫冶金1925 | 2/2/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 39 | 阿特姆·斯莱萨尔 | 卢甘斯克索尔亚 | 2/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 40 | 托默·约瑟夫 | 普莱西亚 | 2/1/0 | 中场 | 以色列 |
| 41 | 卢卡·梅雷莱斯 | 顿涅茨克矿工 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 米科拉·沙帕伦科 | 基辅迪纳摩 | 2/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 43 | 若塔·佩雷拉 | 亚历山德里亚 | 2/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 44 | 维塔利·罗曼 | 鲁克维尼基 | 2/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 45 | 亚历山大·菲利波夫 | 普莱西亚 | 2/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 46 | 伊万·卡里苏尼 | 哈尔科夫冶金1925 | 2/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 47 | 阿图尔·迈凯泰谢尼 | 克里夫巴斯 | 2/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 48 | 奥列格·韦列米延科 | SC波尔塔瓦 | 2/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 49 | 罗曼·万图赫 | 卢甘斯克索尔亚 | 2/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 50 | 巴勃罗·阿尔瓦雷斯 | 卡帕迪 | 2/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 51 | 安德烈·丘里科夫 | 高华尤夫卡 | 2/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有