乌干达NBL球队

乌干达NBL球队列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 91% 7连胜
2 佛罗里达大西洋大学 73% 3连胜
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 70% 1连胜
4 北得州大学 70% 1连负
5 杜兰大学 70% 1连胜
6 南佛罗里达大学 60% 2连胜
7 卫奇塔州立 55% 1连负
8 天普大学 50% 1连胜
9 莱斯大学 46% 3连胜
10 孟菲斯大学 44% 1连负
11 德州圣安东尼大学 40% 3连负
12 夏洛特大学 40% 1连负
13 东卡罗莱纳大学 30% 2连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 100% 10连胜
2 佐治亚大学 90% 3连胜
3 路易斯安那州立大学 89% 1连负
4 密苏里大学 82% 1连胜
5 阿肯色大学 80% 3连胜
6 阿拉巴马大学 78% 4连胜
7 奥本大学 73% 1连胜
8 田纳西大学 70% 3连负
9 得州农工大学 70% 1连负
10 南卡罗莱纳大学 70% 2连胜
11 德克萨斯大学 64% 1连负
12 肯塔基大学 60% 1连胜
13 佛罗里达大学 60% 1连胜
14 俄克拉荷马大学 60% 1连胜
15 密西西比大学 60% 1连胜
16 密西西比州立大学 56% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 91% 6连胜
2 西顿霍尔大学 90% 3连胜
3 巴特勒大学 80% 1连胜
4 维兰诺瓦大学 80% 1连胜
5 德保罗大学 73% 3连胜
6 泽维尔大学 73% 5连胜
7 乔治城大学 70% 1连胜
8 圣约翰大学 67% 2连胜
9 普罗维登斯学院 58% 1连负
10 克雷顿大学 50% 2连负
11 马奎特大学 46% 2连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 密歇根大学 100% 9连胜
2 内布拉斯加大学 100% 11连胜
3 普渡大学 91% 2连胜
4 密歇根州立大学 90% 1连胜
5 南加州大学 90% 1连胜
6 印第安纳大学 80% 1连胜
7 爱荷华大学 80% 1连负
8 俄亥俄州立大学 78% 1连负
9 加州大学洛杉矶分校 78% 1连负
10 伊利诺伊大学 73% 1连负
11 宾夕法尼亚州立大学 73% 2连负
12 华盛顿大学 70% 2连胜
13 威斯康星大学 70% 1连负
14 西北大学 60% 1连胜
15 马里兰大学 60% 1连负
16 明尼苏达大学 50% 1连负
17 俄勒冈大学 50% 1连胜
18 罗格斯大学 50% 2连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 100% 10连胜
2 加州大学伯克利分校 91% 7连胜
3 路易斯维尔大学 90% 2连胜
4 北卡罗莱纳大学 90% 3连胜
5 南卫理公会大学 90% 1连胜
6 迈阿密大学 82% 4连胜
7 弗吉尼亚大学 82% 4连胜
8 弗吉尼亚理工大学 82% 3连胜
9 斯坦福大学 80% 1连胜
10 圣母大学 75% 4连胜
11 克莱姆森大学 73% 1连胜
12 维克森林大学 70% 1连胜
13 北卡罗莱纳州立大学 64% 1连负
14 雪城大学 60% 1连负
15 佐治亚理工学院 60% 1连胜
16 佛罗里达州立大学 50% 4连负
17 波士顿学院 46% 1连负
18 匹兹堡大学 46% 3连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 8连胜
2 俄克拉荷马州立大学 100% 1连负
3 休斯顿大学 91% 4连胜
4 爱荷华州立 90% 10连胜
5 科罗拉多大学 90% 1连胜
6 杨百翰大学 89% 6连胜
7 中佛罗里达大学 89% 7连胜
8 亚利桑那州立大学 82% 3连胜
9 贝勒大学 78% 1连胜
10 西弗吉尼亚大学 73% 1连胜
11 堪萨斯大学 73% 2连胜
12 得克萨斯理工大学 70% 1连负
13 犹他大学 70% 1连胜
14 德克萨斯基督教大学 67% 1连胜
15 堪萨斯州立大学 64% 2连胜
16 辛辛那提大学 60% 2连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 91% 2连胜
2 伊利诺州立大学 82% 1连负
3 北爱荷华大学 80% 1连胜
4 莫瑞州立大学 73% 4连胜
5 布拉德利大学 60% 3连胜
6 印第安纳州立大学 60% 2连胜
7 瓦尔帕莱索大学 60% 1连负
8 德瑞克大学 55% 2连负
9 南伊利诺大学 55% 1连负
10 伊利诺芝加哥分校 40% 4连负
11 埃文斯维尔大学 36% 2连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 肯尼索州立 80% 4连胜
2 新墨西哥州立大学 78% 3连负
3 路易斯安那理工大学 67% 2连胜
4 自由大学 67% 1连负
5 萨姆休斯顿州立大学 67% 1连胜
6 西肯塔基 67% 1连负
7 佛罗里达国际大学 63% 3连胜
8 中田纳西州立大学 56% 1连负
9 杰克逊维尔州立大学 44% 1连负
10 密苏里州立大学 44% 2连负
11 得州大学埃尔帕索分校 38% 3连负
12 特拉华大学 30% 1连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 70% 1连负
2 艾德华兹维尔大学 60% 1连负
3 林登伍德 60% 4连胜
4 田纳西州立大学 56% 1连负
5 田纳西理工大学 46% 2连胜
6 东南密苏里州立大学 40% 2连胜
7 西伊利诺大学 36% 2连胜
8 30% 2连负
9 摩海德州立大学 30% 3连负
10 东伊利诺大学 22% 4连负
11 阿肯色岩城 20% 6连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 乔治梅森大学 91% 1连胜
2 里奇蒙德大学 90% 4连胜
3 圣路易斯大学 89% 2连胜
4 圣博纳旺蒂大学 83% 1连负
5 戴维森学院 80% 1连胜
6 达顿大学 73% 1连胜
7 福特汉姆大学 67% 2连胜
8 乔治华盛顿大学 67% 2连负
9 罗德岛大学 64% 2连负
10 弗吉尼亚联邦大学 60% 1连负
11 杜肯大学 60% 1连负
12 圣约瑟大学 60% 1连负
13 拉萨尔大学 36% 1连负
14 芝加哥洛约拉大学 30% 2连胜
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 90% 2连胜
2 加州圣玛丽大学 90% 1连胜
3 西雅图大学 78% 2连胜
4 太平洋大学 73% 1连胜
5 圣塔克拉拉大学 73% 2连负
6 洛约拉马利蒙特大学 70% 2连负
7 旧金山大学 60% 1连胜
8 波特兰大学 60% 1连胜
9 俄勒冈州立大学 55% 3连胜
10 圣地亚戈大学 40% 1连胜
11 佩珀代因大学 30% 5连负
12 华盛顿州立大学 30% 4连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州大学圣地亚哥分校 89% 1连胜
2 夏威夷大学 82% 5连胜
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 73% 1连负
4 加州大学尔湾分校 64% 4连胜
5 加州大学戴维斯分校 56% 2连负
6 加州州立北岭分校 55% 2连胜
7 加州大学河滨分校 50% 1连胜
8 加州科大 46% 1连负
9 加州州立富勒顿分校 42% 2连胜
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 36% -
11 加州州立大学长滩分校 18% 3连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 92% 8连胜
2 哥伦比亚大学 82% 1连负
3 宾夕法尼亚 60% 1连胜
4 康奈尔大学 50% 3连负
5 哈佛大学 46% 2连负
6 达特茅斯大学 44% 1连胜
7 布朗大学 42% 1连负
8 普林斯顿大学 23% 7连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 73% 3连胜
2 加州浸信大学 73% 1连胜
3 得州大学阿灵顿分校 70% 1连胜
4 阿比利基督大学 70% 3连胜
5 塔尔顿州立大学 64% 2连胜
6 犹他理工大学 46% 1连负
7 南犹他大学 33% 2连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 75% 4连胜
2 圣托马斯 69% 3连胜
3 南达科他州立大学 58% 2连胜
4 南达科他大学 50% 1连胜
5 内布拉斯加奥马哈大学 42% 2连胜
6 丹佛大学 42% 1连负
7 奥罗尔罗伯茨大学 36% 1连胜
8 北达科他大学 31% 1连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 10% 9连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 北科罗拉多大学 90% 6连胜
2 波特兰州立大学 67% 1连胜
3 爱达荷大学 60% 1连负
4 蒙大拿大学 55% 2连胜
5 爱达荷州立大学 55% 1连负
6 韦伯州立大学 50% 1连胜
7 北亚利桑那大学 40% 4连负
8 萨克拉门托州立大学 40% 2连负
9 蒙大拿州立大学 36% 2连负
10 东华盛顿大学 20% 1连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 锡耶纳学院 82% 7连胜
2 毛利斯特大学 78% 5连胜
3 昆尼皮亚克大学 73% 4连胜
4 艾奥纳学院 67% 1连负
5 费尔菲尔德大学 50% 2连负
6 梅里马克学院 50% 4连胜
7 堪尼席斯 46% 1连胜
8 圣彼德斯大学 44% 1连负
9 圣心大学 40% 1连胜
10 曼哈顿大学 36% 2连负
11 圣玛丽山大学 27% 1连胜
12 尼亚加拉大学 20% 7连负
13 莱德大学 11% 6连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 美国大学 64% 3连胜
2 科尔盖特大学 55% 1连负
3 海军官校 55% 2连胜
4 西点军校 42% 2连胜
5 圣十字学院 42% 4连胜
6 波士顿大学 33% 3连负
7 理海大学 27% 2连负
8 拉法叶学院 27% 1连负
9 马里兰洛约拉分校 25% 3连负
10 巴克尼尔大学 25% 1连胜
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 中康涅狄格州立大学 60% 1连胜
2 长岛大学 60% 2连胜
3 莱莫恩 50% 1连胜
4 纽黑文大学 46% 2连负
5 斯通希尔学院 36% 1连胜
6 默西赫斯特大学 36% 1连负
7 瓦格纳大学 33% 2连胜
8 菲尔莱狄更斯大学 20% 1连负
9 20% 1连负
10 芝加哥州立大学 10% 1连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 75% 2连胜
2 罗伯莫里斯 67% 1连胜
3 杨斯镇州立 60% 4连胜
4 普渡大学韦恩堡分校 50% 2连胜
5 奥克兰大学 46% 1连负
6 威斯康星大学密尔沃基分校 44% 1连胜
7 威斯康星大学绿湾分校 42% 1连胜
8 底特律莫瑟大学 40% 3连胜
9 莱特州立大学 36% 1连负
10 克里夫兰州立大学 36% 3连负
11 印第安纳大学波利斯分校 25% 3连负
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 58% 3连胜
2 诺佛克州立大学 36% 3连负
3 特拉华州立大学 33% 2连胜
4 马里兰东海岸大学 29% 4连负
5 北卡罗莱纳中央大学 25% 3连负
6 卡宾州立大学 23% 4连负
7 摩根州立大学 20% 1连胜
8 南卡罗来纳州立大学 0% 11连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 马歇尔大学 64% 2连胜
2 阿肯色州立 64% 1连负
3 詹姆斯麦迪逊大学 64% 2连胜
4 佐治亚南方大学 62% -
5 卡罗莱纳海岸大学 60% 1连胜
6 南阿拉巴马 60% 1连负
7 得州州立 58% 1连胜
8 特洛伊大学 55% 1连胜
9 阿帕拉契亚州立大学 55% 2连胜
10 南密西西比大学 55% 1连负
11 欧道明大学 27% 5连负
12 路易斯安那门罗大学 27% 1连负
13 佐治亚州立 18% 1连胜
14 路易斯安那拉法叶分校 9% 9连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 麦克尼斯州立 82% 3连胜
2 史提夫奧斯汀州立大学 78% 2连胜
3 拉玛尔大学 56% 2连负
4 红雀医学院 50% 2连负
5 50% 1连负
6 休斯顿基督大学 50% 1连负
7 得州哥普斯克里斯分校 44% 2连胜
8 东南路易斯安纳大学 40% 1连胜
9 新奥尔良大学 33% 1连负
10 里奥格兰德河谷大学 29% 1连负
11 尼古拉斯州立大学 22% 2连胜
12 西北州立大学 20% 1连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 80% 1连胜
2 温斯罗普大学 58% 2连胜
3 南查理斯顿大学 58% 2连胜
4 南卡罗莱纳北部大学 50% 1连负
5 朗沃德大学 50% 1连负
6 拉德福德大学 46% 1连胜
7 长老会学院 42% 1连胜
8 北卡阿什维尔分校 36% 3连负
9 加德纳韦伯大学 8% 1连胜
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 73% 1连负
2 莫瑟尔 70% 1连负
3 弗尔曼大学 64% 3连胜
4 威福德学院 60% 1连负
5 查他努加大学 46% 1连负
6 萨姆福德学院 46% 1连胜
7 弗吉尼亚军事学院 42% 2连胜
8 西卡罗来纳大学 40% 2连负
9 军事学院 36% 1连负
10 北卡罗莱纳绿乡大学 27% 2连胜
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 10连胜
2 布法罗大学 90% 1连胜
3 肯特州立大学 80% 9连胜
4 阿克伦大学 73% 1连负
5 麻萨诸塞大学 73% 5连胜
6 柏林格林大学 70% 1连胜
7 东密歇根 55% 1连负
8 托莱多大学 50% 2连负
9 西密西根大学 50% 2连胜
10 俄亥俄大学 40% 3连胜
11 波尔州立大学 30% 2连负
12 北伊利诺大学 30% 4连负
13 中密歇根大学 30% 3连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛蒙特大学 55% 1连胜
2 马里兰巴尔的摩分校 55% 2连负
3 马萨诸塞罗威尔分校 33% 1连负
4 新泽西理工学院 33% 1连负
5 新罕布什尔大学 30% 1连胜
6 宾汉顿大学 27% 2连负
7 纽州大阿尔巴尼分校 25% 3连负
8 布莱恩特大学 25% 3连负
9 缅因大学 8% 1连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 怀俄明大学 80% 2连胜
2 犹他州立大学 80% 2连胜
3 科罗拉多州立大学 80% 4连胜
4 新墨西哥大学 80% 5连胜
5 博伊西州立大学 70% 3连胜
6 内华达大学 70% 3连胜
7 圣地亚哥州立大学 63% 2连胜
8 大峡谷大学 56% 1连负
9 加州州立弗雷斯诺分校 55% 3连负
10 圣何塞州立大学 46% 1连负
11 内华达大学拉斯维加斯分校 44% 1连胜
12 美国空军学院 27% 4连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 利普斯科姆勃大学 60% 5连胜
2 北阿拉巴马 56% 3连胜
3 杰克森维尔 50% 1连胜
4 奥斯汀皮耶州立 50% 1连胜
5 佛罗里达湾岸大学 50% 3连负
6 夏洛特皇后大学 50% 2连胜
7 西佐治亚 50% 2连负
8 贝拉明大学 40% 2连负
9 中阿肯色大学 36% 2连负
10 东肯塔基大学 27% 1连负
11 斯泰森大学 27% 5连负
12 北佛罗里达 20% 3连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 56% 1连胜
2 南方大学 40% 2连负
3 普雷里维尤农工大学 40% 1连负
4 格兰布林大学 33% 5连负
5 贝桑库克曼大学 33% 1连胜
6 阿拉巴马州立大学 30% 4连负
7 佛罗里达农工大学 17% 1连胜
8 得克萨斯南方大学 14% 1连负
9 密西西比河谷州立大学 10% 8连负
10 艾尔康州立大学 10% 2连负
11 杰克逊州立大学 10% 3连负
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 9% 2连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 91% 9连胜
2 威廉玛丽大学 73% 1连负
3 石溪大学 73% 2连胜
4 海夫斯特 67% 3连胜
5 依隆大学 60% 2连胜
6 陶森大学 60% 1连负
7 北卡罗来纳农工大学 56% 1连胜
8 蒙茅斯大学 50% 1连负
9 汉普顿大学 46% 1连负
10 坎贝尔大学 44% 1连胜
11 东北大学 44% 1连胜
12 德雷塞尔大学 40% 2连负
13 40% 2连负

精彩视频

足球录像

篮球录像

直播资讯

热门推荐

雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有

直播 足球 篮球 录像 资讯