土丙积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2/1 | 29/9 | 32 | 13/6/7 | |
| 2 | 卡拉科普鲁 | 6/4/3 | 15/12 | 22 | 13/7/6 |
| 3 | 奥曼尼纽 | 6/3/4 | 21/11 | 21 | 13/7/6 |
| 4 | 5/6/2 | 17/11 | 21 | 13/6/7 | |
| 5 | 5/5/3 | 20/15 | 20 | 13/7/6 | |
| 6 | 3/8/2 | 12/9 | 17 | 13/7/6 | |
| 7 | 基森海尔 | 3/8/2 | 17/16 | 17 | 13/6/7 |
| 8 | 马西达吉 | 4/5/4 | 13/15 | 17 | 13/6/7 |
| 9 | 4/4/5 | 20/20 | 16 | 13/6/7 | |
| 10 | 基里斯 | 4/4/5 | 12/18 | 16 | 13/6/7 |
| 11 | 迪亚巴克尔体育 | 3/6/4 | 13/16 | 15 | 13/7/6 |
| 12 | 3/5/5 | 12/13 | 14 | 13/7/6 | |
| 13 | 叶斯尔约特 | 3/5/5 | 18/20 | 14 | 13/6/7 |
| 14 | 2/7/4 | 15/15 | 13 | 13/7/6 | |
| 15 | 卡拉曼马士邦 | 1/5/7 | 10/27 | 8 | 13/7/6 |
| 16 | 1/5/7 | 9/26 | 8 | 13/6/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2/0 | 31/11 | 35 | 13/6/7 | |
| 2 | 叶内奥都斯 | 9/1/3 | 36/15 | 28 | 13/6/7 |
| 3 | 法特萨 | 9/1/3 | 20/13 | 28 | 13/6/7 |
| 4 | 8/2/3 | 32/13 | 26 | 13/6/7 | |
| 5 | 埃格利士邦 | 5/7/1 | 21/13 | 22 | 13/6/7 |
| 6 | 杜茲塞 | 6/4/3 | 19/14 | 22 | 13/7/6 |
| 7 | 祖古尔达克 | 5/4/4 | 21/11 | 19 | 13/7/6 |
| 8 | 5/2/6 | 16/25 | 17 | 13/7/6 | |
| 9 | 5/1/7 | 13/17 | 16 | 13/7/6 | |
| 10 | 4/4/5 | 17/23 | 16 | 13/7/6 | |
| 11 | 帕萨士邦 | 3/4/6 | 12/22 | 13 | 13/6/7 |
| 12 | 耶尼阿马斯亚 | 3/3/7 | 11/19 | 12 | 13/7/6 |
| 13 | 1/6/6 | 11/23 | 9 | 13/7/6 | |
| 14 | 卡拉布克德曼 | 2/3/8 | 14/30 | 9 | 13/7/6 |
| 15 | 阿特华 | 2/2/9 | 11/23 | 8 | 13/6/7 |
| 16 | 吉里森士邦 | 2/2/9 | 12/25 | 8 | 13/6/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 10/2/1 | 31/7 | 32 | 13/7/6 |
| 2 | 卡西亚卡 | 9/3/1 | 20/9 | 30 | 13/7/6 |
| 3 | 埃斯基谢希尔体育 | 8/3/2 | 22/10 | 27 | 13/6/7 |
| 4 | 巴里科斯士邦 | 7/3/3 | 25/12 | 24 | 13/7/6 |
| 5 | 7/1/5 | 22/12 | 22 | 13/7/6 | |
| 6 | 6/4/3 | 19/12 | 22 | 13/6/7 | |
| 7 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 7/1/5 | 17/17 | 22 | 13/6/7 |
| 8 | 6/3/4 | 19/14 | 21 | 13/6/7 | |
| 9 | 6/2/5 | 16/17 | 20 | 13/6/7 | |
| 10 | 凯斯特尔 | 4/3/6 | 12/20 | 15 | 13/7/6 |
| 11 | 3/3/7 | 11/18 | 12 | 13/7/6 | |
| 12 | 阿尔泰体育俱乐部 | 3/3/7 | 11/18 | 12 | 13/6/7 |
| 13 | 阿菲永士邦 | 2/4/7 | 15/29 | 10 | 13/6/7 |
| 14 | 帕加马 | 2/3/8 | 11/25 | 9 | 13/7/6 |
| 15 | 1/4/8 | 13/27 | 7 | 13/6/7 | |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 0/4/9 | 5/22 | 4 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊梅斯古特 | 8/3/2 | 14/4 | 27 | 13/6/7 |
| 2 | 7/4/2 | 20/11 | 25 | 13/7/6 | |
| 3 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 7/4/2 | 17/12 | 25 | 13/7/6 |
| 4 | 7/3/3 | 23/11 | 24 | 13/6/7 | |
| 5 | 7/3/3 | 20/12 | 24 | 13/6/7 | |
| 6 | 6/4/3 | 22/13 | 22 | 13/7/6 | |
| 7 | 6/2/5 | 22/16 | 20 | 13/7/6 | |
| 8 | 5/4/4 | 20/20 | 19 | 13/6/7 | |
| 9 | 6/1/6 | 18/20 | 19 | 13/7/6 | |
| 10 | 坎卡亚 | 4/5/4 | 16/15 | 17 | 13/7/6 |
| 11 | 西利夫里士邦 | 4/3/6 | 18/20 | 15 | 13/7/6 |
| 12 | 4/1/8 | 9/17 | 13 | 13/6/7 | |
| 13 | 2/6/5 | 9/18 | 12 | 13/6/7 | |
| 14 | 3/1/9 | 11/21 | 10 | 13/6/7 | |
| 15 | 尼路费 | 2/3/8 | 9/19 | 9 | 13/6/7 |
| 16 | 2/1/10 | 10/29 | 7 | 13/7/6 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有