欧俱杯球队

欧俱杯球队列表
A组 球队名称 胜率 近况
1 穆尔西亚 83% 5连胜
2 波斯纳 67% 2连胜
3 卢布林 33% 1连负
4 利尔斯基 17% 4连负
B组 球队名称 胜率 近况
1 罗斯托克 83% 4连胜
2 安特卫普巨人 50% 1连胜
3 塔尔图大学 33% 1连负
4 波尔图 33% 3连负
C组 球队名称 胜率 近况
1 奥雷迪 83% 1连负
2 国家体育 67% 1连胜
3 拉纳卡 50% 1连胜
4 科罗纳布拉索夫 0% 6连负
D组 球队名称 胜率 近况
1 塞德维塔青年 83% 2连负
2 HBK普列维萨 67% 1连负
3 克拉夫诺斯 33% 1连胜
4 佩里斯特 17% 4连负
E组 球队名称 胜率 近况
1 毕尔巴鄂 83% 6连胜
2 佩里斯特里 83% 3连胜
3 布尔诺 17% 5连负
4 库塔伊西 17% 2连负
F组 球队名称 胜率 近况
1 泛塞萨洛尼基 83% 4连胜
2 布伦瑞克 67% 1连负
3 昂维厄 50% 1连胜
4 特雷普卡 0% 6连负
G组 球队名称 胜率 近况
1 萨里迪纳摩 67% 2连负
2 葡萄牙体育 67% 1连负
3 维切塔 50% 1连胜
4 17% 2连负
H组 球队名称 胜率 近况
1 萨拉戈萨 83% 1连负
2 法尔科 67% 1连负
3 巴根熊 33% 2连负
4 阿诺索西斯 17% 5连负
I组 球队名称 胜率 近况
1 特里弗索波特 67% 2连负
2 50% 2连负
3 卡勒夫 50% 2连胜
4 33% -
J组 球队名称 胜率 近况
1 雷吉奥 50% 2连胜
2 第戎 50% 1连负
3 萨格勒布希伯纳 50% 3连负
4 KB联盟 50% 3连胜
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况
1 佩里斯特里 83% 3连胜
2 HBK普列维萨 67% 1连负
3 国家体育 67% 1连胜
4 葡萄牙体育 67% 1连负
5 法尔科 67% 1连负
6 波斯纳 67% 2连胜
7 布伦瑞克 67% 1连负
8 安特卫普巨人 50% 1连胜
9 第戎 50% 1连负
10 50% 2连负
第二阶段K组 球队名称 胜率 近况
1 穆尔西亚 100% 5连胜
2 罗斯托克 100% 4连胜
3 特里弗索波特 0% 2连负
4 法尔科 0% 1连负
第二阶段L组 球队名称 胜率 近况
1 波斯纳 100% 2连胜
2 雷吉奥 100% 2连胜
3 塞德维塔青年 0% 2连负
4 奥雷迪 0% 1连负
第二阶段M组 球队名称 胜率 近况
1 泛塞萨洛尼基 100% 4连胜
2 毕尔巴鄂 100% 6连胜
3 葡萄牙体育 0% 1连负
4 HBK普列维萨 0% 1连负
第二阶段N组 球队名称 胜率 近况
1 佩里斯特里 100% 3连胜
2 国家体育 100% 1连胜
3 萨里迪纳摩 0% 2连负
4 萨拉戈萨 0% 1连负

精彩视频

足球录像

篮球录像

直播资讯

热门推荐

雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有

直播 足球 篮球 录像 资讯