WCBA得分榜助攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 68/58/26 | 28/30 | 41 | 0 | 7 |
| 2 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 69/51/25 | 13/38 | 38 | 1 | 21 |
| 3 | - | 东莞新彤盛女篮 | 102/63/36 | 27/36 | 34 | 3 | 24 |
| 4 | - | 大连文体旅女篮 | 78/57/35 | 7/50 | 32 | 4 | 67 |
| 5 | - | 上海浦发银行女篮 | 139/124/49 | 38/86 | 27 | 0 | 19 |
| 6 | - | 石家庄英励女篮 | 62/61/21 | 22/39 | 26 | 1 | 18 |
| 7 | - | 石家庄英励女篮 | 81/74/33 | 23/51 | 25 | 0 | 29 |
| 8 | - | 四川远达美乐女篮 | 34/27/12 | 12/15 | 24 | 0 | 18 |
| 9 | - | 浙江稠州银行女篮 | 45/48/18 | 18/30 | 22 | 0 | 13 |
| 10 | - | 厦门银行女篮 | 81/72/36 | 10/62 | 22 | 0 | 18 |
| 11 | - | 山东赤水河酒女篮 | 63/53/24 | 13/40 | 21 | 1 | 19 |
| 12 | - | 江苏南钢女篮 | 36/34/11 | 25/9 | 19 | 0 | 8 |
| 13 | - | 北京首钢园女篮 | 105/64/29 | 21/43 | 19 | 1 | 40 |
| 14 | - | 东莞新彤盛女篮 | 59/53/19 | 17/36 | 17 | 2 | 45 |
| 15 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 66/55/22 | 21/34 | 17 | 3 | 31 |
| 16 | - | 合肥文旅女篮 | 46/47/19 | 20/27 | 17 | 0 | 11 |
| 17 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 49/40/17 | 13/27 | 17 | 0 | 17 |
| 18 | - | 浙江稠州银行女篮 | 60/43/20 | 34/9 | 17 | 0 | 8 |
| 19 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/36/16 | 33/3 | 16 | 0 | 9 |
| 20 | - | 四川远达美乐女篮 | 52/36/21 | 15/21 | 16 | 1 | 17 |
| 21 | - | 东莞新彤盛女篮 | 53/48/23 | 9/39 | 16 | 3 | 27 |
| 22 | - | 厦门银行女篮 | 100/75/34 | 27/48 | 15 | 3 | 10 |
| 23 | - | 浙江稠州银行女篮 | 64/48/26 | 0/48 | 15 | 1 | 26 |
| 24 | - | 北京首钢园女篮 | 49/45/17 | 13/32 | 14 | 0 | 17 |
| 25 | - | 新疆天山女篮 | 51/43/16 | 24/19 | 14 | 2 | 9 |
| 26 | - | 江苏南钢女篮 | 65/41/25 | 15/26 | 14 | 0 | 11 |
| 27 | - | 新疆天山女篮 | 81/51/31 | 0/51 | 14 | 11 | 61 |
| 28 | - | 上海浦发银行女篮 | 17/21/7 | 8/13 | 14 | 0 | 8 |
| 29 | - | 四川远达美乐女篮 | 79/45/29 | 4/41 | 14 | 4 | 41 |
| 30 | - | 四川远达美乐女篮 | 29/27/10 | 13/14 | 13 | 2 | 15 |
| 31 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 20/24/8 | 3/21 | 12 | 0 | 14 |
| 32 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 60/53/21 | 32/21 | 12 | 0 | 9 |
| 33 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 11/18/4 | 9/9 | 12 | 0 | 13 |
| 34 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 63/34/20 | 1/33 | 12 | 5 | 44 |
| 35 | - | 合肥文旅女篮 | 24/19/9 | 8/11 | 12 | 1 | 14 |
| 36 | - | 江苏南钢女篮 | 16/16/6 | 6/10 | 12 | 1 | 11 |
| 37 | - | 东莞新彤盛女篮 | 33/31/14 | 14/17 | 11 | 1 | 4 |
| 38 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 27/25/8 | 10/15 | 11 | 4 | 23 |
| 39 | - | 河南豫光金铅女篮 | 36/30/15 | 14/16 | 11 | 2 | 8 |
| 40 | - | 河南豫光金铅女篮 | 14/10/3 | 2/8 | 11 | 1 | 6 |
| 41 | - | 新疆天山女篮 | 46/45/17 | 21/24 | 11 | 1 | 29 |
| 42 | - | 北京首钢园女篮 | 34/24/13 | 15/9 | 11 | 0 | 6 |
| 43 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 32/30/12 | 12/18 | 11 | 2 | 6 |
| 44 | - | 大连文体旅女篮 | 19/14/8 | 8/6 | 11 | 1 | 9 |
| 45 | - | 四川远达美乐女篮 | 84/64/29 | 10/54 | 11 | 6 | 43 |
| 46 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 23/21/9 | 6/15 | 11 | 0 | 7 |
| 47 | - | 江苏南钢女篮 | 14/18/4 | 14/4 | 11 | 0 | 16 |
| 48 | - | 北京首钢园女篮 | 59/50/23 | 0/50 | 10 | 3 | 40 |
| 49 | - | 四川远达美乐女篮 | 38/30/13 | 12/18 | 10 | 1 | 13 |
| 50 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 25/19/8 | 9/10 | 10 | 0 | 5 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有