WCBA得分榜三分球
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 浙江稠州银行女篮 | 60/43/20 | 34/9 | 17 | 0 | 8 |
| 2 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 60/53/21 | 32/21 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/36/16 | 33/3 | 16 | 0 | 9 |
| 4 | - | 东莞新彤盛女篮 | 102/63/36 | 27/36 | 34 | 3 | 24 |
| 5 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 55/43/19 | 31/12 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | - | 山东赤水河酒女篮 | 85/50/31 | 19/31 | 8 | 2 | 21 |
| 7 | - | 厦门银行女篮 | 100/75/34 | 27/48 | 15 | 3 | 10 |
| 8 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57/46/17 | 26/20 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 54/46/21 | 31/15 | 9 | 1 | 19 |
| 10 | - | 北京首钢园女篮 | 62/42/22 | 23/19 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | - | 新疆天山女篮 | 51/43/16 | 24/19 | 14 | 2 | 9 |
| 12 | - | 江苏南钢女篮 | 56/33/18 | 17/16 | 9 | 0 | 13 |
| 13 | - | 北京首钢园女篮 | 105/64/29 | 21/43 | 19 | 1 | 40 |
| 14 | - | 福建金篮女篮 | 81/61/19 | 28/33 | 12 | 2 | 13 |
| 15 | - | 东莞新彤盛女篮 | 45/42/17 | 28/14 | 10 | 0 | 12 |
| 16 | - | 山东赤水河酒女篮 | 60/32/19 | 18/14 | 8 | 0 | 16 |
| 17 | - | 上海浦发银行女篮 | 139/124/49 | 38/86 | 27 | 0 | 19 |
| 18 | - | 新疆天山女篮 | 68/58/26 | 28/30 | 41 | 0 | 7 |
| 19 | - | 厦门银行女篮 | 52/40/18 | 21/19 | 3 | 1 | 17 |
| 20 | - | 石家庄英励女篮 | 62/61/21 | 22/39 | 26 | 1 | 18 |
| 21 | - | 合肥文旅女篮 | 45/34/15 | 18/16 | 6 | 0 | 4 |
| 22 | - | 石家庄英励女篮 | 81/74/33 | 23/51 | 25 | 0 | 29 |
| 23 | - | 山东赤水河酒女篮 | 26/15/9 | 13/2 | 2 | 0 | 8 |
| 24 | - | 合肥文旅女篮 | 91/66/33 | 16/50 | 10 | 2 | 37 |
| 25 | - | 江苏南钢女篮 | 36/34/11 | 25/9 | 19 | 0 | 8 |
| 26 | - | 浙江稠州银行女篮 | 45/48/18 | 18/30 | 22 | 0 | 13 |
| 27 | - | 北京首钢园女篮 | 34/24/13 | 15/9 | 11 | 0 | 6 |
| 28 | - | 江苏南钢女篮 | 65/41/25 | 15/26 | 14 | 0 | 11 |
| 29 | - | 山东赤水河酒女篮 | 56/54/16 | 23/31 | 8 | 2 | 30 |
| 30 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 28/17/10 | 13/4 | 1 | 4 | 8 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 66/55/22 | 21/34 | 17 | 3 | 31 |
| 32 | - | 四川远达美乐女篮 | 52/36/21 | 15/21 | 16 | 1 | 17 |
| 33 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 36/36/14 | 19/17 | 3 | 0 | 9 |
| 34 | - | 合肥文旅女篮 | 33/27/13 | 14/13 | 6 | 0 | 12 |
| 35 | - | 大连文体旅女篮 | 56/44/21 | 24/20 | 3 | 0 | 18 |
| 36 | - | 河南豫光金铅女篮 | 34/33/14 | 13/20 | 7 | 0 | 14 |
| 37 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 45/41/15 | 20/21 | 10 | 0 | 9 |
| 38 | - | 四川远达美乐女篮 | 34/27/12 | 12/15 | 24 | 0 | 18 |
| 39 | - | 江苏南钢女篮 | 50/36/17 | 21/15 | 9 | 1 | 12 |
| 40 | - | 河南豫光金铅女篮 | 49/37/14 | 15/22 | 6 | 0 | 12 |
| 41 | - | 大连文体旅女篮 | 103/86/45 | 18/68 | 38 | 6 | 84 |
| 42 | - | 石家庄英励女篮 | 48/33/18 | 13/20 | 7 | 1 | 28 |
| 43 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 70/50/25 | 14/36 | 22 | 0 | 19 |
| 44 | - | 大连文体旅女篮 | 29/20/9 | 11/9 | 7 | 0 | 5 |
| 45 | - | 河南豫光金铅女篮 | 36/37/15 | 19/18 | 11 | 2 | 8 |
| 46 | - | 江苏南钢女篮 | 41/32/17 | 11/21 | 8 | 2 | 11 |
| 47 | - | 合肥文旅女篮 | 46/47/19 | 20/27 | 17 | 0 | 11 |
| 48 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 23/11/6 | 7/4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 30/36/11 | 22/14 | 10 | 1 | 18 |
| 50 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 59/42/23 | 12/30 | 7 | 0 | 33 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有