WCBA得分榜盖帽
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 81/51/31 | 0/51 | 14 | 11 | 61 |
| 2 | - | 合肥文旅女篮 | 58/41/25 | 0/41 | 1 | 6 | 36 |
| 3 | - | 四川远达美乐女篮 | 84/64/29 | 10/54 | 11 | 6 | 43 |
| 4 | - | 东莞新彤盛女篮 | 86/66/39 | 0/66 | 9 | 6 | 65 |
| 5 | - | 合肥文旅女篮 | 32/24/14 | 9/15 | 7 | 5 | 21 |
| 6 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 63/34/20 | 1/33 | 12 | 5 | 44 |
| 7 | - | 河南豫光金铅女篮 | 52/45/24 | 3/42 | 5 | 5 | 34 |
| 8 | - | 厦门银行女篮 | 42/27/18 | 0/27 | 3 | 5 | 22 |
| 9 | - | 四川远达美乐女篮 | 79/45/29 | 4/41 | 14 | 4 | 41 |
| 10 | - | 上海浦发银行女篮 | 84/54/33 | 4/50 | 9 | 4 | 66 |
| 11 | - | 江苏南钢女篮 | 71/45/25 | 7/38 | 9 | 4 | 31 |
| 12 | - | 新疆天山女篮 | 55/45/20 | 12/33 | 2 | 4 | 30 |
| 13 | - | 大连文体旅女篮 | 78/57/35 | 7/50 | 32 | 4 | 67 |
| 14 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 27/25/8 | 10/15 | 11 | 4 | 23 |
| 15 | - | 东莞新彤盛女篮 | 38/30/14 | 4/26 | 9 | 4 | 14 |
| 16 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 28/17/10 | 13/4 | 1 | 4 | 8 |
| 17 | - | 合肥文旅女篮 | 17/13/6 | 0/13 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | - | 河南豫光金铅女篮 | 61/36/19 | 11/25 | 10 | 4 | 26 |
| 19 | - | 厦门银行女篮 | 100/75/34 | 27/48 | 15 | 3 | 10 |
| 20 | - | 东莞新彤盛女篮 | 102/63/36 | 27/36 | 34 | 3 | 24 |
| 21 | - | 江苏南钢女篮 | 55/33/23 | 3/30 | 4 | 3 | 39 |
| 22 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 66/55/22 | 21/34 | 17 | 3 | 31 |
| 23 | - | 北京首钢园女篮 | 59/50/23 | 0/50 | 10 | 3 | 40 |
| 24 | - | 上海浦发银行女篮 | 24/21/11 | 3/18 | 3 | 3 | 18 |
| 25 | - | 东莞新彤盛女篮 | 53/48/23 | 9/39 | 16 | 3 | 27 |
| 26 | - | 河南豫光金铅女篮 | 39/29/16 | 1/28 | 6 | 3 | 18 |
| 27 | - | 江苏南钢女篮 | 41/32/17 | 11/21 | 8 | 2 | 11 |
| 28 | - | 四川远达美乐女篮 | 29/27/10 | 13/14 | 13 | 2 | 15 |
| 29 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/43/22 | 12/31 | 4 | 2 | 24 |
| 30 | - | 浙江稠州银行女篮 | 27/19/11 | 5/14 | 8 | 2 | 14 |
| 31 | - | 北京首钢园女篮 | 32/36/12 | 17/19 | 7 | 2 | 13 |
| 32 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 32/30/12 | 12/18 | 11 | 2 | 6 |
| 33 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 46/41/19 | 1/40 | 5 | 2 | 38 |
| 34 | - | 厦门银行女篮 | 12/7/4 | 3/4 | 9 | 2 | 26 |
| 35 | - | 厦门银行女篮 | 98/66/38 | 1/65 | 9 | 2 | 56 |
| 36 | - | 合肥文旅女篮 | 91/66/33 | 16/50 | 10 | 2 | 37 |
| 37 | - | 东莞新彤盛女篮 | 59/53/19 | 17/36 | 17 | 2 | 45 |
| 38 | - | 河南豫光金铅女篮 | 36/30/15 | 14/16 | 11 | 2 | 8 |
| 39 | - | 四川远达美乐女篮 | 29/20/9 | 4/16 | 6 | 2 | 15 |
| 40 | - | 大连文体旅女篮 | 28/22/9 | 6/16 | 5 | 2 | 19 |
| 41 | - | 福建金篮女篮 | 33/30/9 | 10/20 | 1 | 2 | 20 |
| 42 | - | 山东赤水河酒女篮 | 85/50/31 | 19/31 | 8 | 2 | 21 |
| 43 | - | 石家庄英励女篮 | 45/50/16 | 8/42 | 5 | 2 | 32 |
| 44 | - | 山东赤水河酒女篮 | 39/29/11 | 3/26 | 2 | 2 | 19 |
| 45 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 16/15/6 | 9/6 | 3 | 2 | 4 |
| 46 | - | 山东赤水河酒女篮 | 56/54/16 | 23/31 | 8 | 2 | 30 |
| 47 | - | 新疆天山女篮 | 51/43/16 | 24/19 | 14 | 2 | 9 |
| 48 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 20/26/7 | 15/11 | 4 | 1 | 8 |
| 49 | - | 浙江稠州银行女篮 | 64/47/20 | 12/35 | 9 | 1 | 25 |
| 50 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 54/46/21 | 31/15 | 9 | 1 | 19 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有