NBL得分榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 453/311/140 | 150/161 | 129 | 2 | 56 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 365/288/122 | 155/133 | 68 | 6 | 60 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 356/249/147 | 16/233 | 32 | 34 | 170 |
| 4 | - | 悉尼国王 | 347/277/119 | 97/180 | 76 | 0 | 62 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 341/278/135 | 111/167 | 69 | 3 | 95 |
| 6 | - | 新西兰破坏者 | 310/270/120 | 91/179 | 138 | 2 | 81 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 306/208/114 | 11/197 | 27 | 32 | 111 |
| 8 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 9 | - | 墨尔本联 | 291/261/104 | 106/155 | 79 | 5 | 56 |
| 10 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 280/212/110 | 44/168 | 40 | 1 | 174 |
| 11 | - | 新西兰破坏者 | 274/210/102 | 67/143 | 25 | 9 | 128 |
| 12 | - | 布里斯班子弹 | 271/172/113 | 1/171 | 35 | 21 | 160 |
| 13 | - | 阿德莱德36人 | 270/178/120 | 0/178 | 17 | 29 | 94 |
| 14 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 267/222/89 | 100/122 | 61 | 2 | 49 |
| 15 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 266/192/98 | 76/116 | 65 | 6 | 90 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 264/219/103 | 67/152 | 34 | 3 | 73 |
| 17 | - | 珀斯野猫 | 254/204/87 | 85/119 | 67 | 2 | 139 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 245/216/84 | 90/126 | 105 | 3 | 44 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 242/136/89 | 3/133 | 10 | 21 | 146 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 235/185/84 | 69/116 | 77 | 4 | 51 |
| 21 | - | 阿德莱德36人 | 213/133/74 | 21/112 | 71 | 12 | 171 |
| 22 | - | 墨尔本联 | 204/155/75 | 53/102 | 39 | 2 | 95 |
| 23 | - | 墨尔本联 | 202/149/62 | 105/44 | 21 | 2 | 25 |
| 24 | - | 东南墨尔本凤凰 | 201/136/73 | 61/75 | 23 | 10 | 105 |
| 25 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 198/184/73 | 111/73 | 29 | 6 | 88 |
| 26 | - | 新西兰破坏者 | 196/154/76 | 59/95 | 33 | 17 | 110 |
| 27 | - | 悉尼国王 | 193/139/82 | 3/136 | 47 | 18 | 108 |
| 28 | - | 珀斯野猫 | 183/132/66 | 62/70 | 26 | 8 | 94 |
| 29 | - | 阿德莱德36人 | 181/155/56 | 111/44 | 24 | 1 | 34 |
| 30 | - | 东南墨尔本凤凰 | 178/140/61 | 103/37 | 30 | 3 | 42 |
| 31 | - | 悉尼国王 | 175/145/58 | 83/62 | 13 | 2 | 58 |
| 32 | - | 阿德莱德36人 | 173/137/54 | 74/63 | 42 | 2 | 76 |
| 33 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 34 | - | 悉尼国王 | 167/127/64 | 43/84 | 23 | 12 | 100 |
| 35 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 36 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/113/60 | 7/106 | 19 | 28 | 113 |
| 37 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/157/63 | 59/98 | 65 | 0 | 32 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 163/149/69 | 8/141 | 37 | 3 | 89 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 163/127/60 | 67/60 | 18 | 2 | 45 |
| 40 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 159/127/55 | 58/69 | 36 | 1 | 38 |
| 41 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/114/59 | 48/66 | 33 | 4 | 89 |
| 42 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 156/118/61 | 24/94 | 74 | 13 | 82 |
| 43 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 153/119/49 | 59/60 | 9 | 7 | 73 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 142/116/47 | 54/62 | 25 | 8 | 46 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 46 | - | 布里斯班子弹 | 138/137/53 | 87/50 | 24 | 3 | 42 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 136/94/55 | 2/92 | 24 | 21 | 102 |
| 48 | - | 珀斯野猫 | 132/122/46 | 56/66 | 30 | 5 | 48 |
| 49 | - | 悉尼国王 | 132/112/44 | 67/45 | 13 | 10 | 37 |
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/104/42 | 60/44 | 13 | 15 | 93 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有