NBL积分
常规赛积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉瓦拉老鹰 | 20 | 9 | 69% | - | 101.41 | 91.21 |
2 | 墨尔本联 | 19 | 10 | 66% | - | 95.55 | 91.45 |
3 | 珀斯野猫 | 18 | 11 | 62% | - | 100.1 | 96.93 |
4 | 东南墨尔本凤凰 | 16 | 13 | 55% | - | 96.1 | 91.59 |
5 | 悉尼国王 | 16 | 13 | 55% | - | 90.69 | 88.17 |
6 | 阿德莱德36人 | 13 | 16 | 45% | - | 94.34 | 96.41 |
7 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13 | 16 | 45% | - | 83.97 | 88.03 |
8 | 布里斯班子弹 | 12 | 17 | 41% | - | 92.34 | 97.86 |
9 | 新西兰破坏者 | 10 | 19 | 35% | - | 85.69 | 91.38 |
10 | 凯恩斯太攀蛇 | 8 | 21 | 28% | - | 88.31 | 95.48 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有